4D Chart v13Types de données |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D Chart v13
Types de données
|
Type de données | Axe des catégories ? Axe des séries ? | Axe des valeurs ? | Types compatibles sur l’axe des valeurs |
Alphanumérique | Oui | Non | - |
Texte | Oui | Non | - |
Réel | Oui | Oui | Entier, Entier long |
Entier | Oui | Oui | Réel, Entier long |
Entier long | Oui | Oui | Réel, Entier |
Date | Oui | Oui | - |
Heure | Oui | Non | - |
Booléen | Oui | Non | - |
Vous ne pouvez pas utiliser de champs Image ni BLOB dans un graphe.
Produit : 4D Chart
Thème : Introduction au langage
Nom intl. : Chart Data Types